Тип транспортного средства
| Возраст транспортного средства
|
| старше 10 лет | от 5 до 10 лет | от 1 года до 5 лет |
| Легковые автомобили | 400 | 320 | 240 |
| Грузовые автомобили до 3,5 тонн | 455 | 364 | 273 |
Грузовые автомобили от 3,5 до 12 тонн с двумя мостами
| 600 | 480
| 360 |
Грузовые автомобили свыше 12 тонн с двумя мостами
| 645
| 516 | 387 |
| Автобусы до 5 тонн | 520 | 461 | 312 |
| Автобусы свыше 5 тонн | 620 | 496 | 372 |
| Полуприцепы | 400 | 320 | 240 |
| Прицепы до 0,75 тонн | 140 | 112 | 84 |
| Прицепы от 0,75 до 3,5 тонн | 255 | 204 | 153 |
| Прицепы свыше 3,5 тонн | 320 | 256 | 192 |
| Трех-мостовые грузовые автомобили до 12 тонн | 690 | 552 | 414 |
| Трех-мостовые грузовые автомобили свыше 12 тонн | 741 | 593 | 445 |
| Трех-мостовые автобусы свыше 5 тонн | 713 | 570 | 427 |
| Трех-мостовые полуприцепы | 460 | 368 | 276 |
| Трех-мостовые прицепы свыше 3,5 тонн | 368 | 294 | 220 |
| Четырех-мостовые грузовые автомобили свыше 12 тонн | 774 | 619 | 464 |
| Четырех-мостовые полуприцепы свыше 12 тонн | 480 | 384
| 288 |
| Четырех-мостовые прицепы свыше 3,5 тонн | 384 | 307 | 230 |
| Легковые автомобили для перевозки опасных грузов | 520 | 416 | 312 |
| Грузовые автомобили до 3,5 тонн для перевозки опасных грузов | 591 | 473
| 354 |
| Грузовые автомобили от 3,5 до 12 тонн для перевозки опасных грузов | 780 | 624 | 468 |
| Грузовые автомобили свыше 12 тонн для перевозки опасных грузов | 838
| 670 | 503 |
| Полуприцепы для перевозки опасных грузов | 520 | 416 | 312 |
| Трех-мостовые грузовые автомобили до 12 тонн для перевозки опасных грузов | 897 | 717 | 538 |
| Трех-мостовые грузовые автомобили свыше 12 тонн для перевозки опасных грузов | 964 | 771 | 578 |
| Трех-мостовые полуприцепы свыше 3,5 тонн для перевозки опасных грузов | 598 | 478,40 | 358,80 |
| Трех-мостовые прицепы для перевозки опасных грузов | 478 | 382 | 328 |
| Специализированные грузовые автомобили до 3,5 тонн | 546 | 436 | 327 |
| Специализированные грузовые автомобили от 3,5 до 12 тонн | 720 | 576 | 432 |
| Специализированные грузовые автомобили свыше 12 тонн | 774 | 619
| 464 |
| Специализированные трех-мостовые грузовые автомобили до 12 тонн | 828 | 662 | 496 |
| Специализированные трех-мостовые грузовые автомобили свыше 12 тонн | 890 | 712 | 534 |